適用範囲. 本ガイドラインは、ABS、PC、PP、PAなどの一般的なエンジニアリングプラスチックを用いた 試作および小~中量産の射出成形部品を対象としています。 外観部品から構造部品まで幅広く適用可能で、材料特性、表面仕上げ、成形設備に応じて 最終条件を最適化するための設計指針を提供します。
| 設計項目 | 一般的な目安 | 補足 / 適用条件 |
|---|---|---|
| 基本肉厚 | ABS/PC:2–3 mm、PP/PA:1–2.5 mm | 肉厚は均一に保ち、50%以上の急激な変化はヒケ・反りの原因となるため回避。 |
| 抜き勾配 | 最小1°、シボ面では2–3°推奨 | 深いコア形状、強いシボ、離型条件が厳しい場合は勾配を増加。 |
| リブ肉厚 | 隣接する壁厚の40–60% | 剛性を確保しつつ、外観面のヒケを抑制。 |
| ベント深さ | 0.02–0.05 mm (0.0008–0.002 in) | 材料により異なる。焼けやショートショット防止に重要。 |
| 冷却回路距離 | キャビティ表面から回路径の1.0–1.5倍 | 均一な冷却によりサイクル短縮と寸法ばらつきを低減。 |
| 公差 & Cpk | 一般公差 ±0.05–0.10 mm、CTQで Cpk ≥ 1.33 | 重要寸法はCMM / SPCで管理。より厳しい要求は個別に検討。 |




