| 要素 | 真空鋳造 | 射出成形 |
|---|---|---|
| ツーリングタイプ | シリコン型 | アルミニウムまたは鋼型 |
| ツーリングコスト | 非常に低い | 高い |
| 初回部品の納期 | 7〜14日 | 4〜8週間 |
| 典型的な数量 | 10〜200個 | 500個以上 |
| 材料オプション | PU樹脂(ABS様、PC様、ゴム様) | 実際の熱可塑性樹脂(ABS、PC、PA、POMなど) |
| 寸法安定性 | 中程度 | 高い |
| 表面仕上げ | 非常に良い | 優れた |
| 部品間の一貫性 | 限られている | 優れた |
| 生産スケーラビリティ | 低い | 高い |
主な違いは何ですか?
主な違い:真空鋳造はシリコン型とPU樹脂を使用し、迅速で低コストの製作(通常10〜200個)。射出成形は金属ツーリングと実際の熱可塑性樹脂を使用し、安定したCTQ制御とスケーラブルな出力(通常500個以上)を提供します。
ヒント:実際の材料挙動(耐熱性、耐薬品性、摩耗)や安定した部品間の一貫性が必要な場合、射出成形は通常、安全なエンジニアリング選択です。一方、真空鋳造は速度と低ツーリングコストが重要な場合に理想的です。